Das Land Bayern schreibt folgende Strecke neu aus:
"Donautalbahn" KBS: 993 Ulm - Neuoffingen - Donauwörth - Ingolstadt - RegensburgDie Strecke ist auf den Abschnitten Ulm Hbf - Neuoffingen und
nach dem Haltepunkt Regensburg-Prüfening bis Regensburg Hbf zweigleisig, ansonsten eingleisig und komplett elektrifiziert. Die Mindestbediengeschwindigkeit ist 140 km/h.
Entfernungen und Trassenpreise:| | | Von | | | Nach | | | Trassenlänge [km] | | | Trassenpreis [€] | | |
| | | Ulm Hbf | | | Donauwörth | | | 74,613 | | | 302,78 | | |
| | | Donauwörth | | | Ingolstadt Hbf | | | 56,461 | | | 215,19 | | |
| | | Ingolstadt Hbf | | | Regensburg Hbf | | | 73,913 | | | 326,85 | | |
Bahnhöfe und Fahrzeiten:| | | Von | | | Nach | | | RB | | | RE | | |
| | | Ulm Hbf | | | Neu-Ulm | | | 4 | | | 4 | | |
| | | Neu-Ulm | | | Nersingen | | | 5 | | | 4 | | |
| | | Nersingen | | | Günzburg | | | 9 | | | 6 | | |
| | | Günzburg | | | Neuoffingen* | | | 4 | | | 3 | | |
| | | Neuoffingen* | | | Gundelfingen (Bay.) | | | 5 | | | 4 | | |
| | | Gundelfingen (Bay.) | | | Dillingen (Donau) | | | 10 | | | 7 | | |
| | | Dillingen (Donau) | | | Höchstädt (Donau) | | | 6 | | | 4 | | |
| | | Höchstädt (Donau) | | | Blindheim | | | 4 | | | 3 | | |
| | | Blindheim | | | Tapfheim | | | 7 | | | 3 | | |
| | | Tapfheim | | | Donauwörth | | | 6 | | | 5 | | |
| | | Donauwörth | | | Hamlar* | | | 4 | | | 3 | | |
| | | Hamlar* | | | Rain | | | 5 | | | 3 | | |
| | | Rain | | | Burgheim | | | 6 | | | 4 | | |
| | | Burgheim | | | Unterhausen (Bay.) | | | 6 | | | 4 | | |
| | | Unterhausen (Bay.) | | | Neuburg (Donau) | | | 4 | | | 3 | | |
| | | Neuburg (Donau) | | | Rohrfelden | | | 5 | | | 4 | | |
| | | Rohrfelden | | | Weichering | | | 5 | | | 3 | | |
| | | Weichering | | | Seehof* | | | 5 | | | 4 | | |
| | | Seehof* | | | Ingolstadt Hbf | | | 3 | | | 3 | | |
| | | Ingolstadt Hbf | | | Manching* | | | 5 | | | 4 | | |
| | | Manching* | | | Vohburg | | | 5 | | | 3 | | |
| | | Vohburg | | | Münchsmünster | | | 5 | | | 4 | | |
| | | Münchsmünster | | | Neustadt (Donau) | | | 6 | | | 5 | | |
| | | Neustadt (Donau) | | | Abensberg | | | 5 | | | 3 | | |
| | | Abensberg | | | Saal | | | 9 | | | 7 | | |
| | | Saal | | | Bad Abbach | | | 5 | | | 3 | | |
| | | Bad Abbach | | | Matting Ausweiche* | | | 8 | | | 5 | | |
| | | Matting Ausweiche* | | | Sinzing* | | | 3 | | | 3 | | |
| | | Sinzing* | | | Regensburg Prüfening** | | | 3 | | | 3 | | |
| | | Regensburg Prüfening** | | | Regensburg Hbf | | | 6 | | | 6 | | |
An allen angegebenen Bahnhöfen -außer dem Haltepunkt
Regensburg Prüfening- kann gekreuzt werden.
An allen geforderten Verkehrshalten unterwegs muss mind. 1 min Aufenthaltszeit eingeplant werden.
* kein Verkehrshalt, Kreuzung ist möglich.
**
Regensburg Prüfening ist ein Haltepunkt mit nur
einem Gleis, Kreuzungen sind hier nicht möglich!
RE Haltebahnhöfe sind
fett gedruckt.
Generelle Informationen:- Es sind folgende Leistungen zu fahren:
- Es ist ein RegionalExpress (RE) im Zweistundentakt über die gesamte Strecke zu fahren.
- Es ist eine Regionalbahn (RB) im Stundentakt über die gesamte Strecke zu fahren.
- Mo-Fr soll die RB zwischen Ingolstadt Hbf und Regensburg Hbf von 5:00 bis 9:00 Uhr und von 16:00 bis 19:00 Uhr auf einen annähernden Halbstundentakt verdichtet werden.
- Am Wochenende ist eine Bedienung ab 6:00 Uhr ausreichend.
- In Ingolstadt Hbf muss grundsätzlich gewendet werden.
- In Ingolstadt Hbf sind sowohl in Richtung Donauwörth, also auch in Richtung Regensburg gleichzeitige Ein-/Ausfahrten möglich.
- In Regensburg-Prüfening steht nur 1 Gleis zur Verfügung.
- Alle Züge müssen je angefangene vier Wagen bzw. je 2 Triebwagen einen Zugbegleiter haben.
- Züge dürfen nur in Bahnhöfen mit einer Abstellung beginnen / enden.
Maximale Gleisbelegung und Aufenthaltszeit:- generell an allen Bahnhöfen: 2 Gleise, 30 min
- davon abweichend:
- Ulm Hbf: 1 Gleis, 60 Minuten + 1 Gleis, 10 Minuten
- Neuoffingen: 2 Gleise, 5 Minuten
- Ingolstadt Hbf: 2 Gleise, 60 Minuten + 1 Gleis, 20 Minuten
- Regensburg-Prüfening: 1 Gleis, 30 min
- Regensburg Hbf: 2 Gleise, 120 Minuten
Abstellanlagen und -möglichkeiten (1 Lok = 2 Triebwagen):- Ulm Hbf: 4 Loks
- Donauwörth: 3 Loks
- Ingolstadt Hbf: 5 Loks
- Regensburg Hbf: 5 Loks
Zu beachtende Verkehre:Zwischen Ulm Hbf und Neuoffingen sind folgende Fernverkehrs-Strecken zu beachten:
Fahrzeiten Fernverkehr:Ulm - Neu-Ulm: 2min
Neu-Ulm - Günzburg: 13min
Günzburg - Neuoffingen: 3min
Bei der Ein-/Ausfahrt
Regensburg Hbf sind folgende Züge aus/in Richtung Nürnberg Hbf zu beachten.
Fahrgäste pro Stunde (In Klammern am Wochenende)| | | Zeitraum | | | RB | | | RE | | |
| | | 5:00 - 9:00 | | | 240° (70) | | | 120 (30) | | |
| | | 9:00 - 12:00 | | | 100 (50) | | | 80 (70) | | |
| | | 12:00 - 16:00 | | | 200 (180) | | | 90 (120) | | |
| | | 16:00 - 19:00 | | | 220° (140) | | | 100 (90) | | |
| | | 19:00 - 24:00 | | | 90 (80) | | | 70 (50) | | |
° Zwischen Ingolstadt Hbf und Regensburg Hbf verdoppeln sich die Fahrgäste während des Halbstundentaktes.
Außerhalb der geforderten Bedienzeiten entfallen die Fahrgäste.
Anschlüsse:In
Donauwörth an die
KBS 995 in/aus Richtung Aalen.
Wartungsmöglichkeiten:| | | Betriebswerk | | | Besitzer | | | für Fahrten ab | | | Trassenlänge [km] | | | Trassenpreis [€] | | | Fahrzeit* [h] | | |
| | | Bw Ulm | | | | | | Ulm Hbf | | | 0,000 | | | 0,00 | | | 0:15 | | |
| | | Bw Plochingen | | | | | | Ulm Hbf | | | 71,106 | | | 123,87 | | | 1:30 | | |
| | | Aw Stuttgart | | | | | | Ulm Hbf | | | 93,347 | | | 162,61 | | | 2:00 | | |
| | | Bw Tübingen | | | | | | Ulm Hbf | | | 120,098 | | | 197,43 | | | 2:30 | | |
| | | Aw / Bw Nürnberg | | | | | | Donauwörth | | | 96,344 | | | 120,37 | | | 2:00 | | |
| | | Bw München Hbf | | | | | | Donauwörth | | | 102,710 | | | 162,84 | | | 2:00 | | |
| | | Bw München-Pasing | | | | | | Donauwörth | | | 95,332 | | | 149,98 | | | 2:00 | | |
| | | Aw München Ost | | | | | | Donauwörth | | | 107,523 | | | 169,57 | | | 2:15 | | |
| | | Bw München Hbf | | | | | | Ingolstadt Hbf | | | 80,871 | | | 143,09 | | | 1:45 | | |
| | | Bw München-Pasing | | | | | | Ingolstadt Hbf | | | 77,978 | | | 141,73 | | | 1:45 | | |
| | | Aw München Ost | | | | | | Ingolstadt Hbf | | | 85,479 | | | 151,59 | | | 2:00 | | |
| | | Aw / Bw Nürnberg | | | | | | Ingolstadt Hbf | | | 117,549 | | | 174,83 | | | 2:15 | | |
| | | Aw / Bw Nürnberg | | | | | | Regensburg Hbf | | | 100,580 | | | 175,22 | | | 2:15 | | |
| | | Bw München Hbf | | | | | | Regensburg Hbf | | | 138,100 | | | 240,55 | | | 2:45 | | |
| | | Bw München-Pasing | | | | | | Regensburg Hbf | | | 135,205 | | | 235,51 | | | 2:45 | | |
| | | Aw München Ost | | | | | | Regensburg Hbf | | | 142,866 | | | 243,68 | | | 2:45 | | |
* - die 0:15h vom Bahnhof in das jeweilige Bw/Aw sind in der Fahrzeit enthalten.
Sonstige Ausschreibungsmodalitäten:Bewerbungen mit vollständigem Fahrplan bitte bis zum 08.08.2010, 21:59
hier einreichen.Vergabebedingungen:
Der Anbieter, der das billigste Angebot (40%) in Verbindung mit dem besten Konzept (60%) vorlegt, gewinnt.
Das beste Konzept definiert sich durch:- 60%: Kurze Fahrzeit RE.
- 25%: Kurze Fahrzeit RB.
- 15%: Neubaufahrzeuge (Kat. 4 / Dostos). 5% für die Regionalbahn und 10% für den RegionalExpress. Es müssen je Zuggattung alle Züge mit Neubaufahrzeugen verkehren.