Die Länder Bayern und Tirol schreiben folgende Strecke neu aus
KBS 976 Kempten - Reutte in Tirol - Garmisch-Partenkirchen "Außerfernbahn"Die Streckengeschwindigkeit beträgt 100 km/h. Die Strecke ist komplett eingleisig. Die Strecke ist zwischen Reutte i.T. und Garmisch-Partenkirchen elektrifiziert.
Entfernungen und Trassenpreise:| | | Von | | | Nach | | | Trassenlänge [km] | | | Trassenpreis [€] | | |
| | | Kempten Hbf | | | Pfronten-Steinach | | | 31,967 | | | 139,25 | | |
| | | Pfronten-Steinach | | | Reutte in Tirol | | | 15,772 | | | 6,75 | | |
| | | Reutte in Tirol | | | Garmisch-Partenkirchen | | | 45,286 | | | 61,47 | | |
Bahnhöfe und Fahrzeiten:| | | Von | | | Nach | | | Fahrzeit [min] | | |
| | | Kempten Hbf | | | Durach | | | 5 | | |
| | | Durach | | | Jodbad Sulzbrunn* | | | 8 | | |
| | | Jodbad Sulzbrunn* | | | Oy-Mittelberg | | | 15 | | |
| | | Oy-Mittelberg | | | Nesselwang | | | 12 | | |
| | | Nesselwang | | | Pfronten-Ried | | | 10 | | |
| | | Pfronten-Ried | | | Pfronten-Steinach | | | 3 | | |
| | | Pfronten-Steinach | | | Vils | | | 8 | | |
| | | Vils | | | Reutte i.T. | | | 15 | | |
| | | Reutte i.T. | | | Bichlbach Berwang | | | 18 | | |
| | | Bichlbach Berwang | | | Leermoos | | | 8 | | |
| | | Leermoos | | | Ehrwald Zugspitzbahn | | | 13 | | |
| | | Ehrwald Zugspitzbahn | | | Griesen (Oberbay.) | | | 9 | | |
| | | Griesen (Oberbay.) | | | Garmisch-Partenkirchen | | | 8 | | |
* Jodbad Sulzbrunn ist kein Verkehrshalt, Betriebshalte für Zugkreuzungen sind möglich.
an allen Verkehrshalten unterwegs ist mind. eine Minute Aufenthalt einzuplanen.
an allen angegebenen Bahnhöfen kann gekreuzt werden.
Generelle Informationen:- Es ist eine RB im Zweistundentakt zwischen Garmisch-Partenkirchen und Reutte i.T. zu fahren.
- Mo-Fr soll diese bis 8.00 Uhr und von 12.00 Uhr bis 19.00 Uhr auf einen Stundentakt verdichtet werden.
- Sa-So soll diese von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr auf einen Stundentakt verdichtet werden.
- Es ist eine RB im Zweistundentakt zwischen Reutte i.T. und Kempten Hbf zu fahren.
- Auf dem Abschnitt Pfronten-Steinach - Kempten Hbf soll diese RB täglich auf einen annähernden Stundentakt (max. Taktabweichung 15min) verdichtet werden.
- Sonntags ist auf beiden Linien eine Bedienung ab 6.00 Uhr ausreichend.
- Die Durchbindung der Linien ist möglich, dabei müssen im Bahnhof Reutte i.T. 5 min Aufenthalt eingeplant werden.
- Züge dürfen nur in Bahnhöfen mit Abstellung und in Pfronten-Steinach beginnen/enden.
- Alle Züge sind mit einem Zugbegleiter zu besetzen.
- Für Fahrten zwischen Garmisch-Partenkirchen und Pfronten-Steinach ist eine Österreichzulassung erforderlich (es wird kein extra Länderpaket benötigt!), Dostos und die BR 628 sind auf diesem Abschnitt nicht zugelassen .
- Es sind keine weiteren Züge zu beachten.
Maximale Gleisbelegung und Aufenthaltszeit:generell: 2 Gleise max. 30 min
Kempten Hbf, Garmisch-Partenkirchen: 2 Gleise, 1 Gleis max. 120 min, 1 weiteres Gleis max. 10 min
Reutte i.T.: 4 Gleise, 2 Gleise max. 120 min 2 weitere Gleise max. 10 min
Pfronten-Steinach: 3 Gleise, 1 Gleis unbegrenzt, 2 weitere Gleise max. 30 min
Abstellanlagen und -möglichkeiten (1 Lok = 2 Triebwagen):Kempten Hbf: 4 Loks
Reutte i.T.: 6 Loks
Garmisch Partenkirchen: 3 Loks
Pfronten-Steinach: 1 Lok im Rahmen der Gleisbelegung
Anschlüsse:In
Kempten Hbf an die KBS
970 oder
975 in/aus Richtung Immenstadt
In
Kempten Hbf an die KBS
970 in/aus Richtung Buchloe
In
Garmisch-Partenkirchen an die KBS
960 von/nach München Hbf
Fahrgäste pro Stunde (In Klammern am Wochenende):| | | Zeitraum | | | Kempten-Reutte | | | Reutte-Garmisch P. | | |
| | | 5:00 - 8:00 | | | 200 (50) | | | 200 (50) | | |
| | | 8:00 - 12:00 | | | 100 (50) | | | 50 (80) | | |
| | | 12:00 - 16:00 | | | 120 (120) | | | 160 (140) | | |
| | | 16:00 - 19:00 | | | 200 (120) | | | 180 (80) | | |
| | | 19:00 - 23:30 | | | 80 (50) | | | 50 (30) | | |
Hinweis: In den Zeiten, in denen nicht bedient werden muss, entfallen die Fahrgäste.
zwischen Pfronten-Steinach und Reutte i.T. halbieren sich die Fahrgastzahlen
Wartungsmöglichkeiten:| | | Betriebswerk | | | Besitzer | | | für Fahrten ab | | | Trassenlänge [km] | | | Trassenpreis [€] | | | Fahrzeit* [h] | | | Elektrifiziert | | |
| | | Bw Lindau | | | | | | Kempten Hbf | | | 88,951 | | | 137,41 | | | 1:45 | | | nein | | |
| | | Bw Augsburg Hbf | | | | | | Kempten Hbf | | | 101,821 | | | 152,88 | | | 2:00 | | | nein | | |
| | | Bw München-Pasing | | | | | | Kempten Hbf | | | 123,059 | | | 184,78 | | | 2:30 | | | nein | | |
| | | Bw München Hbf | | | | | | Kempten Hbf | | | 130,298 | | | 197,39 | | | 2:30 | | | nein | | |
| | | Aw München Ost | | | | | | Kempten Hbf | | | 135,25 | | | 204,37 | | | 2:45 | | | nein | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | Bw München-Pasing | | | | | | Garmisch-Partenkirchen | | | 93,114 | | | 165,48 | | | 2:00 | | | ja | | |
| | | Bw München Hbf | | | | | | Garmisch-Partenkirchen | | | 100,35 | | | 178,09 | | | 2:00 | | | ja | | |
| | | Aw München Ost | | | | | | Garmisch-Partenkirchen | | | 105,305 | | | 185,07 | | | 2:15 | | | ja | | |
| | | Bw Augsburg Hbf | | | | | | Garmisch-Partenkirchen | | | 147,587 | | | 264,96 | | | 2:45 | | | ja | | |
* - die 0:15h vom Bahnhof in das jeweilige Bw/Aw sind in der Fahrzeit enthalten.
Sonstige Ausschreibungsmodalitäten:Bewerbungen mit vollständigem Fahrplan bitte bis zum 01.08.2010, 21:59
hier einreichen.
Vergabebedingungen:Der Anbieter, der das billigste Angebot (50%) in Verbindung mit dem besten Konzept (50%) vorlegt, gewinnt.
Das beste Konzept definiert sich durch:- 30% Anschluss in Kempten Hbf (Alle Anschlussrelationen sind gleichwertig!)
- 25% Fahrzeit Kempten Hbf - Reutte i.T.
- 20% Fahrzeit Garmisch-Partenkirchen - Reutte i.T.
- 15% Elektrische Fahrzeuge auf dem Abschnitt Reutte i.T. - Garmisch-Partenkirchen
- 10% Anschluss in Garmisch-Partenkirchen