Zugansicht
S 9999080
Königlich Bayerische Staatsbahn Zorneding
| Bahnhof | an | ab |
|---|---|---|
| Deisenhofen | 18:58 | |
| München-Solln | 19:04 | 19:05 |
| München-Mittersendling | 19:08 | 19:09 |
| München-Pasing | 19:17 |
Verkehrstage:
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
Königlich Bayerische Staatsbahn Zorneding
| Bahnhof | an | ab |
|---|---|---|
| Deisenhofen | 18:58 | |
| München-Solln | 19:04 | 19:05 |
| München-Mittersendling | 19:08 | 19:09 |
| München-Pasing | 19:17 |
Verkehrstage:
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|