Zugansicht
IR 742011
LINK Luzern (CH)
| Bahnhof | an | ab |
|---|---|---|
| Ulm Hbf | 15:03 | |
| Biberach (Riß) | 15:22 | 15:24 |
| Aulendorf | 15:37 | 15:39 |
| Ravensburg | 15:51 | 15:53 |
| Friedrichshafen Stadt | 16:03 | 16:09 |
| Lindau Hbf | 16:27 |
Verkehrstage:
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
LINK Luzern (CH)
| Bahnhof | an | ab |
|---|---|---|
| Ulm Hbf | 15:03 | |
| Biberach (Riß) | 15:22 | 15:24 |
| Aulendorf | 15:37 | 15:39 |
| Ravensburg | 15:51 | 15:53 |
| Friedrichshafen Stadt | 16:03 | 16:09 |
| Lindau Hbf | 16:27 |
Verkehrstage:
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|