Zugansicht
RE 3500037
AchterBahn Wangerooge
| Bahnhof | an | ab |
|---|---|---|
| Uelzen | 21:03 | |
| Celle | 21:34 | 21:45 |
| Hannover Hbf | 22:10 | 22:13 |
| Nordstemmen | 22:28 | 22:29 |
| Elze (Han.) | 22:34 | 22:35 |
| Kreiensen | 22:59 | 23:00 |
| Northeim (Han) | 23:13 | 23:14 |
| Göttingen | 23:27 |
Verkehrstage:
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|