Zugansicht
RE 3500028
AchterBahn Wangerooge
| Bahnhof | an | ab |
|---|---|---|
| Göttingen | 15:33 | |
| Northeim (Han) | 15:46 | 15:47 |
| Kreiensen | 16:00 | 16:01 |
| Elze (Han.) | 16:25 | 16:26 |
| Nordstemmen | 16:31 | 16:32 |
| Hannover Hbf | 16:47 | 16:50 |
| Celle | 17:15 | 17:26 |
| Uelzen | 17:57 |
Verkehrstage:
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|