Zugansicht
S 1870008
gelöschte Gesellschaft Berlin
| Bahnhof | an | ab |
|---|---|---|
| Güstrow | 06:54 | |
| Priemerburg | 06:57 | 06:58 |
| Plaaz | 07:10 | 07:11 |
| Kavelstorf | 07:30 | 07:31 |
| Rostock Hbf | 07:38 | 07:48 |
| Rostock-Marienehe | 07:57 | 07:58 |
| Warnemünde | 08:07 |
Verkehrstage:
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
gelöschte Gesellschaft Berlin
| Bahnhof | an | ab |
|---|---|---|
| Güstrow | 06:54 | |
| Priemerburg | 06:57 | 06:58 |
| Plaaz | 07:10 | 07:11 |
| Kavelstorf | 07:30 | 07:31 |
| Rostock Hbf | 07:38 | 07:48 |
| Rostock-Marienehe | 07:57 | 07:58 |
| Warnemünde | 08:07 |
Verkehrstage:
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|