Zugansicht
RB 1750119
Citybahn AG Mannheim
| Bahnhof | an | ab |
|---|---|---|
| Bützow | 19:51 | |
| Güstrow | 20:00 | 20:01 |
| Priemerburg | 20:04 | 20:06 |
| Lalendorf | 20:13 | 20:14 |
| Teterow | 20:25 | 20:26 |
| Malchin | 20:36 | 20:38 |
| Reuterstadt Stavenhagen | 20:46 | 20:47 |
| Kleeth | 20:57 | 21:02 |
| Neubrandenburg | 21:16 | 21:30 |
| Sponholz | 21:36 | 21:38 |
| Neetzka | 21:41 | 21:45 |
| Oertzenhof | 21:49 | 21:50 |
| Strasburg (Uckermark) | 21:58 | 21:59 |
| Blumenhagen | 22:05 | 22:07 |
| Pasewalk | 22:14 | 22:28 |
| Jatznick | 22:37 | 22:38 |
| Torgelow | 22:44 | 22:45 |
| Ueckermünde | 23:00 |
Verkehrstage:
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|