Zugansicht
IR 172014
EuroTrain Berlin
| Bahnhof | an | ab |
|---|---|---|
| Berlin Ostbahnhof | 17:21 | |
| Berlin Hbf | 17:28 | 17:30 |
| Berlin Zoologischer Garten | 17:34 | 17:36 |
| Berlin-Spandau | 17:44 | 17:47 |
| Rathenow | 18:10 | 18:17 |
| Stendal | 18:32 | 18:35 |
| Salzwedel | 18:59 | 19:01 |
| Uelzen | 19:24 | 19:26 |
| Lüneburg | 19:41 | 19:43 |
| Hamburg Hbf | 20:08 | 20:10 |
| Hamburg Dammtor | 20:13 | 20:15 |
| Hamburg-Altona | 20:22 |
Verkehrstage:
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|