Zugansicht
ICE 154010
Metrorapid Berlin
| Bahnhof | an | ab |
|---|---|---|
| Nürnberg Hbf | 12:07 | |
| Würzburg Hbf | 12:57 | 12:59 |
| Fulda | 13:29 | 13:31 |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 14:00 | 14:02 |
| Göttingen | 14:20 | 14:23 |
| Hannover Hbf | 14:56 | 15:04 |
| Celle | 15:21 | 15:23 |
| Uelzen | 15:42 | 15:44 |
| Lüneburg | 15:58 | 16:00 |
| Hamburg-Harburg | 16:15 | 16:17 |
| Hamburg Hbf | 16:26 | 16:28 |
| Hamburg Dammtor | 16:31 | 16:33 |
| Hamburg-Altona | 16:40 |
Verkehrstage:
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|