Zugansicht
IC 151015
Long Distance Rail Köln
| Bahnhof | an | ab |
|---|---|---|
| Hamburg Hbf | 10:04 | |
| Hamburg-Harburg | 10:13 | 10:15 |
| Lüneburg | 10:30 | 10:32 |
| Uelzen | 10:46 | 10:48 |
| Celle | 11:07 | 11:09 |
| Hannover Hbf | 11:26 | 11:40 |
| Göttingen | 12:17 | 12:19 |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 12:38 | 12:40 |
| Fulda | 13:12 | 13:14 |
| Würzburg Hbf | 13:47 | 13:55 |
| Steinach (b Rothenb) | 14:26 | 14:28 |
| Ansbach | 14:46 | 14:48 |
| Gunzenhausen | 15:03 | 15:05 |
| Treuchtlingen | 15:15 | 15:17 |
| Donauwörth | 15:33 | 15:35 |
| Augsburg Hbf | 15:50 | 15:53 |
| München-Pasing | 16:14 | 16:16 |
| München Hbf | 16:23 | 16:33 |
| Rosenheim | 17:05 | 17:07 |
| Salzburg Hbf | 17:57 |
Verkehrstage:
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|