Zugansicht
RE 1250030
Hirschtalbahn Hamburg
| Bahnhof | an | ab |
|---|---|---|
| Bremerhaven-Lehe | 19:45 | |
| Bremerhaven Hbf | 19:49 | 19:50 |
| Osterholz-Scharmbeck | 20:11 | 20:12 |
| Bremen Hbf | 20:25 | 20:28 |
| Kirchweyhe | 20:37 | 20:38 |
| Syke | 20:42 | 20:43 |
| Bassum | 20:48 | 20:49 |
| Twistringen | 20:54 | 20:55 |
| Barnstorf (Han.) | 21:01 | 21:02 |
| Diepholz | 21:08 | 21:09 |
| Lemförde | 21:17 | 21:18 |
| Bohmte | 21:24 | 21:25 |
| Osnabrück Hbf | 21:37 |
Verkehrstage:
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|