Zugansicht
RE 1250028
Hirschtalbahn Hamburg
| Bahnhof | an | ab |
|---|---|---|
| Bremerhaven-Lehe | 18:45 | |
| Bremerhaven Hbf | 18:49 | 18:50 |
| Osterholz-Scharmbeck | 19:11 | 19:12 |
| Bremen Hbf | 19:25 | 19:28 |
| Kirchweyhe | 19:37 | 19:38 |
| Syke | 19:42 | 19:43 |
| Bassum | 19:48 | 19:49 |
| Twistringen | 19:54 | 19:55 |
| Barnstorf (Han.) | 20:01 | 20:02 |
| Diepholz | 20:08 | 20:09 |
| Lemförde | 20:17 | 20:18 |
| Bohmte | 20:24 | 20:25 |
| Osnabrück Hbf | 20:37 |
Verkehrstage:
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|