Zugansicht
RE 1250024
Hirschtalbahn Hamburg
| Bahnhof | an | ab |
|---|---|---|
| Bremerhaven-Lehe | 16:45 | |
| Bremerhaven Hbf | 16:49 | 16:50 |
| Osterholz-Scharmbeck | 17:11 | 17:12 |
| Bremen Hbf | 17:25 | 17:28 |
| Kirchweyhe | 17:37 | 17:38 |
| Syke | 17:42 | 17:43 |
| Bassum | 17:48 | 17:49 |
| Twistringen | 17:54 | 17:55 |
| Barnstorf (Han.) | 18:01 | 18:02 |
| Diepholz | 18:08 | 18:09 |
| Lemförde | 18:17 | 18:18 |
| Bohmte | 18:24 | 18:25 |
| Osnabrück Hbf | 18:37 |
Verkehrstage:
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|