Zugansicht
RE 1250018
Hirschtalbahn Hamburg
| Bahnhof | an | ab |
|---|---|---|
| Bremerhaven-Lehe | 13:45 | |
| Bremerhaven Hbf | 13:49 | 13:50 |
| Osterholz-Scharmbeck | 14:11 | 14:12 |
| Bremen Hbf | 14:25 | 14:28 |
| Kirchweyhe | 14:37 | 14:38 |
| Syke | 14:42 | 14:43 |
| Bassum | 14:48 | 14:49 |
| Twistringen | 14:54 | 14:55 |
| Barnstorf (Han.) | 15:01 | 15:02 |
| Diepholz | 15:08 | 15:09 |
| Lemförde | 15:17 | 15:18 |
| Bohmte | 15:24 | 15:25 |
| Osnabrück Hbf | 15:37 |
Verkehrstage:
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|