Zugansicht
RE 1250010
Hirschtalbahn Hamburg
| Bahnhof | an | ab |
|---|---|---|
| Bremerhaven-Lehe | 09:45 | |
| Bremerhaven Hbf | 09:49 | 09:50 |
| Osterholz-Scharmbeck | 10:11 | 10:12 |
| Bremen Hbf | 10:25 | 10:28 |
| Kirchweyhe | 10:37 | 10:38 |
| Syke | 10:42 | 10:43 |
| Bassum | 10:48 | 10:49 |
| Twistringen | 10:54 | 10:55 |
| Barnstorf (Han.) | 11:01 | 11:02 |
| Diepholz | 11:08 | 11:09 |
| Lemförde | 11:17 | 11:18 |
| Bohmte | 11:24 | 11:25 |
| Osnabrück Hbf | 11:37 |
Verkehrstage:
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|