Zugansicht
RE 1250008
Hirschtalbahn Hamburg
| Bahnhof | an | ab |
|---|---|---|
| Bremerhaven-Lehe | 08:45 | |
| Bremerhaven Hbf | 08:49 | 08:50 |
| Osterholz-Scharmbeck | 09:11 | 09:12 |
| Bremen Hbf | 09:25 | 09:28 |
| Kirchweyhe | 09:37 | 09:38 |
| Syke | 09:42 | 09:43 |
| Bassum | 09:48 | 09:49 |
| Twistringen | 09:54 | 09:55 |
| Barnstorf (Han.) | 10:01 | 10:02 |
| Diepholz | 10:08 | 10:09 |
| Lemförde | 10:17 | 10:18 |
| Bohmte | 10:24 | 10:25 |
| Osnabrück Hbf | 10:37 |
Verkehrstage:
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|