Zugansicht
RE 1250003
Hirschtalbahn Hamburg
| Bahnhof | an | ab |
|---|---|---|
| Osnabrück Hbf | 07:20 | |
| Bohmte | 07:32 | 07:33 |
| Lemförde | 07:39 | 07:40 |
| Diepholz | 07:48 | 07:49 |
| Barnstorf (Han.) | 07:55 | 07:56 |
| Twistringen | 08:02 | 08:03 |
| Bassum | 08:08 | 08:09 |
| Syke | 08:14 | 08:15 |
| Kirchweyhe | 08:19 | 08:20 |
| Bremen Hbf | 08:29 | 08:37 |
| Osterholz-Scharmbeck | 08:50 | 08:51 |
| Bremerhaven Hbf | 09:12 | 09:13 |
| Bremerhaven-Lehe | 09:17 |
Verkehrstage:
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|