Zugansicht
RE 1250001
Hirschtalbahn Hamburg
| Bahnhof | an | ab |
|---|---|---|
| Osnabrück Hbf | 05:20 | |
| Bohmte | 05:32 | 05:33 |
| Lemförde | 05:39 | 05:40 |
| Diepholz | 05:48 | 05:49 |
| Barnstorf (Han.) | 05:55 | 05:56 |
| Twistringen | 06:02 | 06:03 |
| Bassum | 06:08 | 06:09 |
| Syke | 06:14 | 06:15 |
| Kirchweyhe | 06:19 | 06:20 |
| Bremen Hbf | 06:29 | 06:37 |
| Osterholz-Scharmbeck | 06:50 | 06:51 |
| Bremerhaven Hbf | 07:12 | 07:13 |
| Bremerhaven-Lehe | 07:17 |
Verkehrstage:
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|