Zugansicht
ICE 100009
Metrorapid Berlin
| Bahnhof | an | ab |
|---|---|---|
| Hamburg Hbf | 11:21 | |
| Bad Oldesloe | 11:42 | 11:44 |
| Lübeck Hbf | 11:57 | 12:02 |
| Oldenburg (Holst) | 12:34 | 12:36 |
| Puttgarden | 12:57 | 13:01 |
| Roedby | 13:59 | 14:01 |
| Nykoebing F | 14:22 | 14:24 |
| Vordingborg | 14:41 | 14:43 |
| Naestved | 14:55 | 14:57 |
| Hoeje Taastrup | 15:26 | 15:28 |
| Koebenhavn H | 15:39 |
Verkehrstage:
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|