Zugansicht
IRE 1000021
gelöschte Gesellschaft Berlin
| Bahnhof | an | ab |
|---|---|---|
| Rostock Hbf | 00:17 | |
| Schwaan | 00:28 | 00:29 |
| Bützow | 00:36 | 00:37 |
| Blankenberg | 00:47 | 00:48 |
| Ventschow | 00:53 | 00:54 |
| Bad Kleinen | 00:59 | 01:00 |
| Schwerin Hbf | 01:09 |
Verkehrstage:
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
gelöschte Gesellschaft Berlin
| Bahnhof | an | ab |
|---|---|---|
| Rostock Hbf | 00:17 | |
| Schwaan | 00:28 | 00:29 |
| Bützow | 00:36 | 00:37 |
| Blankenberg | 00:47 | 00:48 |
| Ventschow | 00:53 | 00:54 |
| Bad Kleinen | 00:59 | 01:00 |
| Schwerin Hbf | 01:09 |
Verkehrstage:
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|