Wagenübersicht
| Silberlinge | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Höchstgeschwindigkeit: | 140 km/h | |
| Neupreis Standardwagen: | 600.000 € | |
| Neupreis Steuerwagen: | 900.000 € | |
| Kilometerkosten (alle Arten): | 0,15 €/km | |
| Kapazität (alle Arten): | 80 Personen | |
| S-Bahn-Wagen | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Höchstgeschwindigkeit: | 140 km/h | |
| Neupreis Standardwagen: | 750.000 € | |
| Neupreis Steuerwagen: | 1.125.000 € | |
| Kilometerkosten (alle Arten): | 0,18 €/km | |
| Kapazität (alle Arten): | 70 Personen | |
| Doppelstockwagen | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h | |
| Neupreis Standardwagen: | 1.000.000 € | |
| Neupreis Steuerwagen: | 1.500.000 € | |
| Kilometerkosten (alle Arten): | 0,20 €/km | |
| Kapazität (alle Arten): | 110 Personen | |
| IR-Wagen | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h | |
| Neupreis Standardwagen: | 800.000 € | |
| Neupreis Steuerwagen: | 1.200.000 € | |
| Kilometerkosten (alle Arten): | 0,20 €/km | |
| Kapazität (alle Arten): | 60 Personen | |
| IC-Wagen | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h | |
| Neupreis Standardwagen: | 1.000.000 € | |
| Neupreis Steuerwagen: | 1.500.000 € | |
| Kilometerkosten (alle Arten): | 0,25 €/km | |
| Kapazität (alle Arten): | 50 Personen | |




