Kostenübersicht
Triebfahrzeuge
Wir haben 44 Baureihen im Spiel integriert.
| Baureihe | Kapazität | Neupreis | Kosten/km | Energiekosten | kuppelbar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrolokomotiven | ||||||
| 101 | 14 Wagen/2400 to | 2.900.000 € | 1,86 €/km | 174,43 €/h | ||
| 110 | 7 Wagen | 1.550.000 € | 2,08 €/km | 107,96 €/h | ||
| 111 | 7 Wagen | 2.000.000 € | 1,88 €/km | 106,31 €/h | ||
| 112 | 8 Wagen | 2.200.000 € | 1,74 €/km | 112,41 €/h | ||
| 120 | 11 Wagen/2000 to | 2.650.000 € | 2,15 €/km | 165,25 €/h | ||
| 140 | 1300 to | 1.400.000 € | 1,99 €/km | 106,88 €/h | ||
| 143 | 8 Wagen | 1.950.000 € | 1,72 €/km | 108,04 €/h | ||
| 146 | 9 Wagen | 2.700.000 € | 1,61 €/km | 102,25 €/h | ||
| 155 | 2000 to | 1.850.000 € | 1,80 €/km | 129,89 €/h | ||
| 182 | 14 Wagen/2400 to | 3.250.000 € | 1,82 €/km | 171,66 €/h | ||
| 185 | 2000 to | 2.700.000 € | 1,42 €/km | 117,01 €/h | ||
| 189 | 2400 to | 3.000.000 € | 1,36 €/km | 121,56 €/h | ||
| Diesellokomotiven | ||||||
| 204 | 3 Wagen/500 to | 1.200.000 € | 1,68 €/km | 281,14 €/h | ||
| 218 | 5 Wagen/1000 to | 1.750.000 € | 1,18 €/km | 346,86 €/h | ||
| 223 | ER20 | 6 Wagen/1100 to | 2.750.000 € | 1,06 €/km | 325,66 €/h | |
| 232 | 7 Wagen/1400 to | 1.900.000 € | 1,13 €/km | 369,09 €/h | ||
| 246 | 6 Wagen | 2.950.000 € | 0,92 €/km | 333,31 €/h | ||
| 275 | G1206 | 700 to | 1.950.000 € | 1,48 €/km | 275,38 €/h | |
| Rangierlokomotiven | ||||||
| 295 | 2400 to | 1.000.000 € | 1,25 €/km | 84,62 €/h | ||
| 363 | 12 Wagen | 700.000 € | 1,10 €/km | 51,14 €/h | ||
| Elektrotriebzüge | ||||||
| 401 | ICE1 | 659 Passagiere | 24.500.000 € | 8,31 €/km | 448,60 €/h | |
| 403 | ICE3 | 440 Passagiere | 18.900.000 € | 4,28 €/km | 330,16 €/h | |
| 411 | ICE-T7 | 359 Passagiere | 15.000.000 € | 3,69 €/km | 269,84 €/h | 415, 605 |
| 415 | ICE-T5 | 250 Passagiere | 11.500.000 € | 2,61 €/km | 202,38 €/h | 411, 605 |
| 420 | 194 Passagiere | 3.125.000 € | 0,89 €/km | 67,83 €/h | ||
| 423 | 192 Passagiere | 4.200.000 € | 0,80 €/km | 63,37 €/h | ||
| 425 | 206 Passagiere | 4.800.000 € | 0,81 €/km | 64,72 €/h | 426 | |
| 426 | 100 Passagiere | 3.000.000 € | 0,45 €/km | 42,72 €/h | 425 | |
| 427 | FLIRT3 | 140 Passagiere | 3.900.000 € | 0,63 €/km | 47,45 €/h | 428, 429 |
| 428 | FLIRT4 | 200 Passagiere | 5.250.000 € | 0,82 €/km | 61,62 €/h | 427, 429 |
| 429 | FLIRT5 | 270 Passagiere | 6.700.000 € | 1,11 €/km | 79,03 €/h | 427, 428 |
| 480 | 92 Passagiere | 1.900.000 € | 0,63 €/km | 86,97 €/h | ||
| 481 | 94 Passagiere | 2.250.000 € | 0,51 €/km | 74,60 €/h | ||
| 485 | 100 Passagiere | 1.450.000 € | 1,02 €/km | 108,05 €/h | ||
| Dieseltriebzüge | ||||||
| 605 | ICE-TD | 195 Passagiere | 9.800.000 € | 2,65 €/km | 275,55 €/h | 411, 415 |
| 612 | 146 Passagiere | 3.250.000 € | 0,84 €/km | 102,63 €/h | ||
| 624 | 224 Passagiere | 2.900.000 € | 1,96 €/km | 148,96 €/h | ||
| 628 | 146 Passagiere | 1.950.000 € | 1,24 €/km | 79,10 €/h | ||
| 640 | LINT27 | 71 Passagiere | 1.550.000 € | 0,43 €/km | 61,00 €/h | 648 |
| 641 | 80 Passagiere | 1.600.000 € | 0,41 €/km | 62,70 €/h | ||
| 642 | 121 Passagiere | 2.200.000 € | 0,84 €/km | 89,66 €/h | ||
| 644 | 161 Passagiere | 2.950.000 € | 0,81 €/km | 102,48 €/h | ||
| 648 | LINT41 | 129 Passagiere | 2.400.000 € | 0,86 €/km | 87,15 €/h | 640 |
| 650 | RS1 | 72 Passagiere | 1.350.000 € | 0,48 €/km | 60,11 €/h | |
Wagen
Wir haben 5 Wagentypen im Spiel integriert.
| Wagentyp | Preis Standardwagen | Preis Steuerwagen | Wartungskosten |
|---|---|---|---|
| Silberlinge | 600.000,00 € | 900.000,00 € | 0,15 €/km |
| S-Bahn-Wagen | 750.000,00 € | 1.125.000,00 € | 0,18 €/km |
| Doppelstockwagen | 1.000.000,00 € | 1.500.000,00 € | 0,20 €/km |
| IR-Wagen | 800.000,00 € | 1.200.000,00 € | 0,20 €/km |
| IC-Wagen | 1.000.000,00 € | 1.500.000,00 € | 0,25 €/km |