Triebfahrzeugübersicht
| Baureihe 101 - Elektrolokomotive | ||
|---|---|---|
![]() | Tfz geeignet für: | Personen (max. 12 Wagen) |
| Güter (max. 2400 Tonnen) | ||
| Auslandseinsatz: | D, AT | |
| Leistung: | 6400 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 220 km/h | |
| Betriebswerke: | Kategorie 2 | |
| Maximaltraktion: | 2 Tfz | |
| Neupreis: | 2.900.000 € | |
| Kilometerkosten: | 1,86 €/km | |
| Energiekosten: | 174,43 €/h | |
| Es gibt insgesamt 145 Fahrzeuge, davon stehen aktuell 2 zur Verfügung | ||
| Baureihe 110 - Elektrolokomotive | ||
|---|---|---|
![]() | Tfz geeignet für: | Personen (max. 7 Wagen) |
| Auslandseinsatz: | D, AT | |
| Leistung: | 3700 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 140 km/h | |
| Betriebswerke: | Kategorie 3 | |
| Maximaltraktion: | 1 Tfz | |
| Neupreis: | 1.550.000 € | |
| Kilometerkosten: | 2,08 €/km | |
| Energiekosten: | 107,96 €/h | |
| Es gibt insgesamt 59 Fahrzeuge, davon stehen aktuell 25 zur Verfügung | ||
| Baureihe 111 - Elektrolokomotive | ||
|---|---|---|
![]() | Tfz geeignet für: | Personen (max. 7 Wagen) |
| Auslandseinsatz: | D, AT | |
| Leistung: | 3620 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h | |
| Betriebswerke: | Kategorie 3 | |
| Maximaltraktion: | 2 Tfz | |
| Neupreis: | 2.000.000 € | |
| Kilometerkosten: | 1,88 €/km | |
| Energiekosten: | 106,31 €/h | |
| Es gibt insgesamt 50 Fahrzeuge, davon stehen aktuell 16 zur Verfügung | ||
| Baureihe 112 - Elektrolokomotive | ||
|---|---|---|
![]() | Tfz geeignet für: | Personen (max. 8 Wagen) |
| Auslandseinsatz: | D | |
| Leistung: | 4220 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h | |
| Betriebswerke: | Kategorie 3 | |
| Maximaltraktion: | 2 Tfz | |
| Neupreis: | 2.200.000 € | |
| Kilometerkosten: | 1,74 €/km | |
| Energiekosten: | 112,41 €/h | |
| Es gibt insgesamt 30 Fahrzeuge, davon stehen aktuell 9 zur Verfügung | ||
| Baureihe 120 - Elektrolokomotive | ||
|---|---|---|
![]() | Tfz geeignet für: | Personen (max. 11 Wagen) |
| Güter (max. 2000 Tonnen) | ||
| Auslandseinsatz: | D | |
| Leistung: | 5600 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h | |
| Betriebswerke: | Kategorie 3 | |
| Maximaltraktion: | 2 Tfz | |
| Neupreis: | 2.650.000 € | |
| Kilometerkosten: | 2,15 €/km | |
| Energiekosten: | 165,25 €/h | |
| Es gibt insgesamt 60 Fahrzeuge, davon stehen aktuell 43 zur Verfügung | ||
| Baureihe 140 - Elektrolokomotive | ||
|---|---|---|
![]() | Tfz geeignet für: | Güter (max. 1300 Tonnen) |
| Auslandseinsatz: | D, AT | |
| Leistung: | 3700 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 110 km/h | |
| Betriebswerke: | Kategorie 3 | |
| Maximaltraktion: | 2 Tfz | |
| Neupreis: | 1.400.000 € | |
| Kilometerkosten: | 1,99 €/km | |
| Energiekosten: | 106,88 €/h | |
| Es gibt insgesamt 27 Fahrzeuge, davon stehen aktuell 14 zur Verfügung | ||
| Baureihe 143 - Elektrolokomotive | ||
|---|---|---|
![]() | Tfz geeignet für: | Personen (max. 8 Wagen) |
| Auslandseinsatz: | D | |
| Leistung: | 3720 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 120 km/h | |
| Betriebswerke: | Kategorie 3 | |
| Maximaltraktion: | 2 Tfz | |
| Neupreis: | 1.950.000 € | |
| Kilometerkosten: | 1,72 €/km | |
| Energiekosten: | 108,04 €/h | |
| Es gibt insgesamt 121 Fahrzeuge, davon stehen aktuell 45 zur Verfügung | ||
| Baureihe 146 - Elektrolokomotive | ||
|---|---|---|
![]() | Tfz geeignet für: | Personen (max. 9 Wagen) |
| Auslandseinsatz: | D, AT | |
| Leistung: | 4200 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h | |
| Betriebswerke: | Kategorie 2 | |
| Maximaltraktion: | 2 Tfz | |
| Neupreis: | 2.700.000 € | |
| Kilometerkosten: | 1,61 €/km | |
| Energiekosten: | 102,25 €/h | |
| Es gibt insgesamt 301 Fahrzeuge, davon stehen aktuell 25 zur Verfügung (Neufahrzeuge sind beschaffbar) | ||
| Baureihe 155 - Elektrolokomotive | ||
|---|---|---|
![]() | Tfz geeignet für: | Güter (max. 2000 Tonnen) |
| Auslandseinsatz: | D | |
| Leistung: | 5400 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 125 km/h | |
| Betriebswerke: | Kategorie 3 | |
| Maximaltraktion: | 1 Tfz | |
| Neupreis: | 1.850.000 € | |
| Kilometerkosten: | 1,80 €/km | |
| Energiekosten: | 129,89 €/h | |
| Es gibt insgesamt 47 Fahrzeuge, davon stehen aktuell 41 zur Verfügung | ||
| Baureihe 182 - Elektrolokomotive | ||
|---|---|---|
![]() | Tfz geeignet für: | Personen (max. 12 Wagen) |
| Güter (max. 2400 Tonnen) | ||
| Auslandseinsatz: | D, AT, CH, CZ, SK, DK, F, L, HU, IT, N, S, PL | |
| Leistung: | 6400 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 230 km/h | |
| Betriebswerke: | Kategorie 2 | |
| Maximaltraktion: | 2 Tfz | |
| Neupreis: | 3.250.000 € | |
| Kilometerkosten: | 1,82 €/km | |
| Energiekosten: | 171,66 €/h | |
| Es gibt insgesamt 102 Fahrzeuge, davon stehen aktuell 41 zur Verfügung (Neufahrzeuge sind beschaffbar) | ||
| Baureihe 185 - Elektrolokomotive | ||
|---|---|---|
![]() | Tfz geeignet für: | Güter (max. 2000 Tonnen) |
| Auslandseinsatz: | D, AT, B, CH, DK, F, L, HU, IT, N, S, NL, PL | |
| Leistung: | 5600 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 140 km/h | |
| Betriebswerke: | Kategorie 2 | |
| Maximaltraktion: | 2 Tfz | |
| Neupreis: | 2.700.000 € | |
| Kilometerkosten: | 1,42 €/km | |
| Energiekosten: | 117,01 €/h | |
| Es gibt insgesamt 98 Fahrzeuge, davon stehen aktuell 13 zur Verfügung (Neufahrzeuge sind beschaffbar) | ||
| Baureihe 189 - Elektrolokomotive | ||
|---|---|---|
![]() | Tfz geeignet für: | Güter (max. 2400 Tonnen) |
| Auslandseinsatz: | D, AT, B, CH, CZ, SK, DK, F, L, HU, IT, N, S, NL, PL | |
| Leistung: | 6400 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 140 km/h | |
| Betriebswerke: | Kategorie 2 | |
| Maximaltraktion: | 2 Tfz | |
| Neupreis: | 3.000.000 € | |
| Kilometerkosten: | 1,36 €/km | |
| Energiekosten: | 121,56 €/h | |
| Es gibt insgesamt 99 Fahrzeuge, davon stehen aktuell 42 zur Verfügung (Neufahrzeuge sind beschaffbar) | ||
| Baureihe 204 - Diesellokomotive | ||
|---|---|---|
![]() | Tfz geeignet für: | Personen (max. 3 Wagen) |
| Güter (max. 500 Tonnen) | ||
| Auslandseinsatz: | D, AT, B, CZ, SK, NL, PL | |
| Leistung: | 1100 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 100 km/h | |
| Betriebswerke: | Kategorie 6 | |
| Maximaltraktion: | 2 Tfz | |
| Neupreis: | 1.200.000 € | |
| Kilometerkosten: | 1,68 €/km | |
| Energiekosten: | 281,14 €/h | |
| Es gibt insgesamt 26 Fahrzeuge, davon stehen aktuell 19 zur Verfügung | ||
| Baureihe 218 - Diesellokomotive | ||
|---|---|---|
![]() | Tfz geeignet für: | Personen (max. 5 Wagen) |
| Güter (max. 1000 Tonnen) | ||
| Auslandseinsatz: | D, AT, B, CZ, SK, DK, NL | |
| Leistung: | 2060 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 140 km/h | |
| Betriebswerke: | Kategorie 6 | |
| Maximaltraktion: | 2 Tfz | |
| Neupreis: | 1.750.000 € | |
| Kilometerkosten: | 1,18 €/km | |
| Energiekosten: | 346,86 €/h | |
| Es gibt insgesamt 51 Fahrzeuge, davon stehen aktuell 5 zur Verfügung | ||
| Baureihe 223 - Diesellokomotive - ER20 | ||
|---|---|---|
![]() | Tfz geeignet für: | Personen (max. 6 Wagen) |
| Güter (max. 1100 Tonnen) | ||
| Auslandseinsatz: | D, AT, CZ, SK | |
| Leistung: | 2000 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 140 km/h | |
| Betriebswerke: | Kategorie 6 | |
| Maximaltraktion: | 2 Tfz | |
| Neupreis: | 2.750.000 € | |
| Kilometerkosten: | 1,06 €/km | |
| Energiekosten: | 325,66 €/h | |
| Es gibt insgesamt 94 Fahrzeuge, davon stehen aktuell 67 zur Verfügung (Neufahrzeuge sind beschaffbar) | ||
| Baureihe 232 - Diesellokomotive | ||
|---|---|---|
![]() | Tfz geeignet für: | Personen (max. 7 Wagen) |
| Güter (max. 1400 Tonnen) | ||
| Auslandseinsatz: | D, B, CZ, SK, NL, PL | |
| Leistung: | 2206 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 120 km/h | |
| Betriebswerke: | Kategorie 6 | |
| Maximaltraktion: | 2 Tfz | |
| Neupreis: | 1.900.000 € | |
| Kilometerkosten: | 1,13 €/km | |
| Energiekosten: | 369,09 €/h | |
| Es gibt insgesamt 57 Fahrzeuge, davon stehen aktuell 35 zur Verfügung | ||
| Baureihe 246 - Diesellokomotive | ||
|---|---|---|
![]() | Tfz geeignet für: | Personen (max. 6 Wagen) |
| Auslandseinsatz: | D | |
| Leistung: | 2000 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h | |
| Betriebswerke: | Kategorie 6 | |
| Maximaltraktion: | 2 Tfz | |
| Neupreis: | 2.950.000 € | |
| Kilometerkosten: | 0,92 €/km | |
| Energiekosten: | 333,31 €/h | |
| Es gibt insgesamt 26 Fahrzeuge, davon stehen aktuell 10 zur Verfügung (Neufahrzeuge sind beschaffbar) | ||
| Baureihe 275 - Diesellokomotive - MaK G1206 | ||
|---|---|---|
![]() | Tfz geeignet für: | Güter (max. 700 Tonnen) |
| Auslandseinsatz: | D, AT, CH, F, L, IT, NL | |
| Leistung: | 1500 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 100 km/h | |
| Betriebswerke: | Kategorie 6 | |
| Maximaltraktion: | 2 Tfz | |
| Neupreis: | 1.950.000 € | |
| Kilometerkosten: | 1,48 €/km | |
| Energiekosten: | 275,38 €/h | |
| Es gibt insgesamt 0 Fahrzeuge, davon stehen aktuell keine zur Verfügung (Neufahrzeuge sind beschaffbar) | ||
| Baureihe 295 - Rangierdiesellokomotive | ||
|---|---|---|
![]() | Tfz geeignet für: | Güter (max. 2400 Tonnen) |
| Auslandseinsatz: | D | |
| Leistung: | 809 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 25 km/h | |
| Betriebswerke: | Kategorie 6 | |
| Maximaltraktion: | 1 Tfz | |
| Neupreis: | 1.000.000 € | |
| Kilometerkosten: | 1,25 €/km | |
| Energiekosten: | 84,62 €/h | |
| Es gibt insgesamt 16 Fahrzeuge, davon stehen aktuell 7 zur Verfügung | ||
| Baureihe 363 - Rangierdiesellokomotive | ||
|---|---|---|
![]() | Tfz geeignet für: | Personen (max. 12 Wagen) |
| Auslandseinsatz: | D | |
| Leistung: | 478 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 25 km/h | |
| Betriebswerke: | Kategorie 6 | |
| Maximaltraktion: | 1 Tfz | |
| Neupreis: | 700.000 € | |
| Kilometerkosten: | 1,10 €/km | |
| Energiekosten: | 51,14 €/h | |
| Es gibt insgesamt 6 Fahrzeuge, davon stehen aktuell 5 zur Verfügung | ||
| Baureihe 401 - Elektrischer Triebzug - ICE 1 (mit zwölf Mittelwagen) | ||
|---|---|---|
![]() | Tfz geeignet für: | 659 Personen |
| Auslandseinsatz: | D, AT, CH | |
| Leistung: | 9600 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 280 km/h | |
| Betriebswerke: | Kategorie 1 | |
| Maximaltraktion: | 1 Tfz | |
| Neupreis: | 24.500.000 € | |
| Kilometerkosten: | 8,31 €/km | |
| Energiekosten: | 448,60 €/h | |
| Es gibt insgesamt 38 Fahrzeuge, davon stehen aktuell 22 zur Verfügung | ||
| Baureihe 403 - Elektrischer Triebzug - ICE 3 (achtteilig) | ||
|---|---|---|
![]() | Tfz geeignet für: | 440 Personen |
| Auslandseinsatz: | D, B, CH, F, L, NL | |
| Leistung: | 8000 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 330 km/h | |
| Betriebswerke: | Kategorie 1 | |
| Maximaltraktion: | 2 Tfz | |
| Neupreis: | 18.900.000 € | |
| Kilometerkosten: | 4,28 €/km | |
| Energiekosten: | 330,16 €/h | |
| Es gibt insgesamt 118 Fahrzeuge, davon stehen aktuell 56 zur Verfügung (Neufahrzeuge sind beschaffbar) | ||
| Baureihe 411 - Elektrischer ICE-T (mit Neigetechnik - siebenteilig) | ||
|---|---|---|
![]() | Tfz geeignet für: | 359 Personen |
| Auslandseinsatz: | D, AT, CH | |
| Leistung: | 4000 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 230 km/h | |
| Betriebswerke: | Kategorie 1 | |
| Maximaltraktion: | 2 Tfz | |
| Neupreis: | 15.000.000 € | |
| Kilometerkosten: | 3,69 €/km | |
| Energiekosten: | 269,84 €/h | |
| Kann mit BR 415, 605 gekuppelt werden. | ||
| Es gibt insgesamt 139 Fahrzeuge, davon stehen aktuell 20 zur Verfügung (Neufahrzeuge sind beschaffbar) | ||
| Baureihe 415 - Elektrischer ICE-T (mit Neigetechnik - fünfteilig) | ||
|---|---|---|
![]() | Tfz geeignet für: | 250 Personen |
| Auslandseinsatz: | D, AT, CH | |
| Leistung: | 3000 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 230 km/h | |
| Betriebswerke: | Kategorie 1 | |
| Maximaltraktion: | 3 Tfz | |
| Neupreis: | 11.500.000 € | |
| Kilometerkosten: | 2,61 €/km | |
| Energiekosten: | 202,38 €/h | |
| Kann mit BR 411, 605 gekuppelt werden. | ||
| Es gibt insgesamt 75 Fahrzeuge, davon stehen aktuell 3 zur Verfügung (Neufahrzeuge sind beschaffbar) | ||
| Baureihe 420 - Elektrischer S-Bahn-Triebzug | ||
|---|---|---|
![]() | Tfz geeignet für: | 194 Personen |
| Auslandseinsatz: | D, N, S | |
| Leistung: | 2400 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 120 km/h | |
| Betriebswerke: | Kategorie 4 | |
| Maximaltraktion: | 3 Tfz | |
| Neupreis: | 3.125.000 € | |
| Kilometerkosten: | 0,89 €/km | |
| Energiekosten: | 67,83 €/h | |
| Es gibt insgesamt 90 Fahrzeuge, davon stehen aktuell 18 zur Verfügung | ||
| Baureihe 423 - Elektrischer S-Bahn-Triebzug | ||
|---|---|---|
![]() | Tfz geeignet für: | 192 Personen |
| Auslandseinsatz: | D | |
| Leistung: | 2350 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 140 km/h | |
| Betriebswerke: | Kategorie 4 | |
| Maximaltraktion: | 3 Tfz | |
| Neupreis: | 4.200.000 € | |
| Kilometerkosten: | 0,80 €/km | |
| Energiekosten: | 63,37 €/h | |
| Es gibt insgesamt 346 Fahrzeuge, davon stehen aktuell 61 zur Verfügung (Neufahrzeuge sind beschaffbar) | ||
| Baureihe 425 - Elektrischer Triebzug | ||
|---|---|---|
![]() | Tfz geeignet für: | 206 Personen |
| Auslandseinsatz: | D, AT | |
| Leistung: | 2350 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h | |
| Betriebswerke: | Kategorie 4 | |
| Maximaltraktion: | 3 Tfz | |
| Neupreis: | 4.800.000 € | |
| Kilometerkosten: | 0,81 €/km | |
| Energiekosten: | 64,72 €/h | |
| Kann mit BR 426 gekuppelt werden. | ||
| Es gibt insgesamt 226 Fahrzeuge, davon stehen aktuell 36 zur Verfügung (Neufahrzeuge sind beschaffbar) | ||
| Baureihe 426 - Elektrischer Triebzug | ||
|---|---|---|
![]() | Tfz geeignet für: | 100 Personen |
| Auslandseinsatz: | D, AT | |
| Leistung: | 1175 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h | |
| Betriebswerke: | Kategorie 4 | |
| Maximaltraktion: | 4 Tfz | |
| Neupreis: | 3.000.000 € | |
| Kilometerkosten: | 0,45 €/km | |
| Energiekosten: | 42,72 €/h | |
| Kann mit BR 425 gekuppelt werden. | ||
| Es gibt insgesamt 43 Fahrzeuge, davon stehen aktuell 20 zur Verfügung (Neufahrzeuge sind beschaffbar) | ||
| Baureihe 427 - Elektrischer Triebzug - Flirt (dreiteilig) | ||
|---|---|---|
![]() | Tfz geeignet für: | 140 Personen |
| Auslandseinsatz: | D, AT, CH, CZ, SK, F, L, HU, N, S, PL | |
| Leistung: | 2000 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h | |
| Betriebswerke: | Kategorie 4 | |
| Maximaltraktion: | 3 Tfz | |
| Neupreis: | 3.900.000 € | |
| Kilometerkosten: | 0,63 €/km | |
| Energiekosten: | 47,45 €/h | |
| Kann mit BR 428, 429 gekuppelt werden. | ||
| Es gibt insgesamt 49 Fahrzeuge, davon stehen aktuell 14 zur Verfügung (Neufahrzeuge sind beschaffbar) | ||
| Baureihe 428 - Elektrischer Triebzug - Flirt (vierteilig) | ||
|---|---|---|
![]() | Tfz geeignet für: | 200 Personen |
| Auslandseinsatz: | D, AT, CH, CZ, SK, F, L, HU, N, S, PL | |
| Leistung: | 2000 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h | |
| Betriebswerke: | Kategorie 4 | |
| Maximaltraktion: | 3 Tfz | |
| Neupreis: | 5.250.000 € | |
| Kilometerkosten: | 0,82 €/km | |
| Energiekosten: | 61,62 €/h | |
| Kann mit BR 427, 429 gekuppelt werden. | ||
| Es gibt insgesamt 70 Fahrzeuge, davon stehen aktuell 40 zur Verfügung (Neufahrzeuge sind beschaffbar) | ||
| Baureihe 429 - Elektrischer Triebzug - Flirt (fünfteilig) | ||
|---|---|---|
![]() | Tfz geeignet für: | 270 Personen |
| Auslandseinsatz: | D, AT, CH, CZ, SK, F, L, HU, N, S, PL | |
| Leistung: | 2000 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h | |
| Betriebswerke: | Kategorie 4 | |
| Maximaltraktion: | 2 Tfz | |
| Neupreis: | 6.700.000 € | |
| Kilometerkosten: | 1,11 €/km | |
| Energiekosten: | 79,03 €/h | |
| Kann mit BR 427, 428 gekuppelt werden. | ||
| Es gibt insgesamt 84 Fahrzeuge, davon stehen aktuell 2 zur Verfügung (Neufahrzeuge sind beschaffbar) | ||
| Baureihe 480 - Elektrischer Triebzug (S-Bahn Berlin) | ||
|---|---|---|
![]() | Tfz geeignet für: | 92 Personen |
| Auslandseinsatz: | D | |
| Leistung: | 720 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 100 km/h | |
| Betriebswerke: | Kategorie 5 | |
| Maximaltraktion: | 4 Tfz | |
| Neupreis: | 1.900.000 € | |
| Kilometerkosten: | 0,63 €/km | |
| Energiekosten: | 86,97 €/h | |
| Es gibt insgesamt 85 Fahrzeuge, davon stehen aktuell 13 zur Verfügung | ||
| Baureihe 481 - Elektrischer Triebzug (S-Bahn Berlin) | ||
|---|---|---|
![]() | Tfz geeignet für: | 94 Personen |
| Auslandseinsatz: | D | |
| Leistung: | 600 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 100 km/h | |
| Betriebswerke: | Kategorie 5 | |
| Maximaltraktion: | 4 Tfz | |
| Neupreis: | 2.250.000 € | |
| Kilometerkosten: | 0,51 €/km | |
| Energiekosten: | 74,60 €/h | |
| Es gibt insgesamt 410 Fahrzeuge, davon stehen aktuell 142 zur Verfügung (Neufahrzeuge sind beschaffbar) | ||
| Baureihe 485 - Elektrischer Triebzug (S-Bahn Berlin) | ||
|---|---|---|
![]() | Tfz geeignet für: | 100 Personen |
| Auslandseinsatz: | D | |
| Leistung: | 600 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 90 km/h | |
| Betriebswerke: | Kategorie 5 | |
| Maximaltraktion: | 4 Tfz | |
| Neupreis: | 1.450.000 € | |
| Kilometerkosten: | 1,02 €/km | |
| Energiekosten: | 108,05 €/h | |
| Es gibt insgesamt 70 Fahrzeuge, davon stehen aktuell 26 zur Verfügung | ||
| Baureihe 605 - Diesel-ICE mit Neigetechnik (vierteilig) | ||
|---|---|---|
![]() | Tfz geeignet für: | 195 Personen |
| Auslandseinsatz: | D, CH, DK | |
| Leistung: | 2240 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h | |
| Betriebswerke: | Kategorie 1 | |
| Maximaltraktion: | 3 Tfz | |
| Neupreis: | 9.800.000 € | |
| Kilometerkosten: | 2,65 €/km | |
| Energiekosten: | 275,55 €/h | |
| Kann mit BR 411, 415 gekuppelt werden. | ||
| Es gibt insgesamt 40 Fahrzeuge, davon stehen aktuell keine zur Verfügung (Neufahrzeuge sind beschaffbar) | ||
| Baureihe 612 - Dieseltriebwagen mit Neigetechnik | ||
|---|---|---|
![]() | Tfz geeignet für: | 146 Personen |
| Auslandseinsatz: | D, CZ, SK | |
| Leistung: | 1118 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h | |
| Betriebswerke: | Kategorie 7 | |
| Maximaltraktion: | 4 Tfz | |
| Neupreis: | 3.250.000 € | |
| Kilometerkosten: | 0,84 €/km | |
| Energiekosten: | 102,63 €/h | |
| Es gibt insgesamt 143 Fahrzeuge, davon stehen aktuell 43 zur Verfügung (Neufahrzeuge sind beschaffbar) | ||
| Baureihe 624 - Dieseltriebwagen | ||
|---|---|---|
![]() | Tfz geeignet für: | 224 Personen |
| Auslandseinsatz: | D, AT, PL | |
| Leistung: | 682 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 120 km/h | |
| Betriebswerke: | Kategorie 6 | |
| Maximaltraktion: | 2 Tfz | |
| Neupreis: | 2.900.000 € | |
| Kilometerkosten: | 1,96 €/km | |
| Energiekosten: | 148,96 €/h | |
| Es gibt insgesamt 31 Fahrzeuge, davon stehen aktuell 20 zur Verfügung | ||
| Baureihe 628 - Dieseltriebwagen | ||
|---|---|---|
![]() | Tfz geeignet für: | 146 Personen |
| Auslandseinsatz: | D, AT, B, CZ, SK, DK, F, L, NL, PL | |
| Leistung: | 410 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 120 km/h | |
| Betriebswerke: | Kategorie 6 | |
| Maximaltraktion: | 4 Tfz | |
| Neupreis: | 1.950.000 € | |
| Kilometerkosten: | 1,24 €/km | |
| Energiekosten: | 79,10 €/h | |
| Es gibt insgesamt 210 Fahrzeuge, davon stehen aktuell 52 zur Verfügung | ||
| Baureihe 640 - Dieseltriebwagen - LINT 27 | ||
|---|---|---|
![]() | Tfz geeignet für: | 71 Personen |
| Auslandseinsatz: | D, DK, NL | |
| Leistung: | 315 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 120 km/h | |
| Betriebswerke: | Kategorie 7 | |
| Maximaltraktion: | 4 Tfz | |
| Neupreis: | 1.550.000 € | |
| Kilometerkosten: | 0,43 €/km | |
| Energiekosten: | 61,00 €/h | |
| Kann mit BR 648 gekuppelt werden. | ||
| Es gibt insgesamt 39 Fahrzeuge, davon stehen aktuell keine zur Verfügung (Neufahrzeuge sind beschaffbar) | ||
| Baureihe 641 - Dieseltriebwagen | ||
|---|---|---|
![]() | Tfz geeignet für: | 80 Personen |
| Auslandseinsatz: | D, F, L | |
| Leistung: | 514 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 120 km/h | |
| Betriebswerke: | Kategorie 7 | |
| Maximaltraktion: | 4 Tfz | |
| Neupreis: | 1.600.000 € | |
| Kilometerkosten: | 0,41 €/km | |
| Energiekosten: | 62,70 €/h | |
| Es gibt insgesamt 63 Fahrzeuge, davon stehen aktuell 8 zur Verfügung (Neufahrzeuge sind beschaffbar) | ||
| Baureihe 642 - Dieseltriebwagen - Desiro | ||
|---|---|---|
![]() | Tfz geeignet für: | 121 Personen |
| Auslandseinsatz: | D, AT, CZ, SK, DK, HU, PL | |
| Leistung: | 550 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 120 km/h | |
| Betriebswerke: | Kategorie 7 | |
| Maximaltraktion: | 4 Tfz | |
| Neupreis: | 2.200.000 € | |
| Kilometerkosten: | 0,84 €/km | |
| Energiekosten: | 89,66 €/h | |
| Es gibt insgesamt 152 Fahrzeuge, davon stehen aktuell 4 zur Verfügung (Neufahrzeuge sind beschaffbar) | ||
| Baureihe 644 - Dieseltriebwagen - Talent | ||
|---|---|---|
![]() | Tfz geeignet für: | 161 Personen |
| Auslandseinsatz: | D, AT | |
| Leistung: | 1010 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 120 km/h | |
| Betriebswerke: | Kategorie 7 | |
| Maximaltraktion: | 4 Tfz | |
| Neupreis: | 2.950.000 € | |
| Kilometerkosten: | 0,81 €/km | |
| Energiekosten: | 102,48 €/h | |
| Es gibt insgesamt 225 Fahrzeuge, davon stehen aktuell 30 zur Verfügung (Neufahrzeuge sind beschaffbar) | ||
| Baureihe 648 - Dieseltriebwagen - LINT 41 | ||
|---|---|---|
![]() | Tfz geeignet für: | 129 Personen |
| Auslandseinsatz: | D, DK, NL | |
| Leistung: | 630 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 120 km/h | |
| Betriebswerke: | Kategorie 7 | |
| Maximaltraktion: | 4 Tfz | |
| Neupreis: | 2.400.000 € | |
| Kilometerkosten: | 0,86 €/km | |
| Energiekosten: | 87,15 €/h | |
| Kann mit BR 640 gekuppelt werden. | ||
| Es gibt insgesamt 89 Fahrzeuge, davon stehen aktuell 10 zur Verfügung (Neufahrzeuge sind beschaffbar) | ||
| Baureihe 650 - Dieseltriebwagen - Regioshuttle RS1 | ||
|---|---|---|
![]() | Tfz geeignet für: | 72 Personen |
| Auslandseinsatz: | D, CZ, SK, F, L | |
| Leistung: | 514 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 120 km/h | |
| Betriebswerke: | Kategorie 7 | |
| Maximaltraktion: | 5 Tfz | |
| Neupreis: | 1.350.000 € | |
| Kilometerkosten: | 0,48 €/km | |
| Energiekosten: | 60,11 €/h | |
| Es gibt insgesamt 158 Fahrzeuge, davon stehen aktuell 7 zur Verfügung (Neufahrzeuge sind beschaffbar) | ||











































